← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.0782 | 15,661.49 | 0.04212527 / 50.5503 | Обменять | |
| 144.8952 | 97,222.15 | 0.04292662 / 10.9017 | Обменять | |
| 144.8110 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 144.4202 | 1,013.05 | 0.20222394 / 16.8604 | Обменять | |
| 144.3859 | 148,911.28 | 0.13482813 / 84.2676 | Обменять | |
| 144.3490 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4665 | Обменять | |
| 144.3141 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
144.2842 | 148,911.28 | 0.13482790 / 84.2674 | Обменять |
| 144.1404 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52348914 | Обменять | |
| 143.9860 | 1,317.45 | 0.84259975 / 168.5200 | Обменять | |
| 143.7716 | 3,839.85 | 0.00027822 / 26.7080 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.6823 | 15,661.49 | 0.04214267 / 50.5712 | Обменять |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
| 143.2713 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 141.9677 | 750.0000 | 0.00070439 / 5.2829 | Обменять | |
| 141.9076 | 10,058.36 | 0.00644081 / 2.1469 | Обменять | |
| 141.8021 | 947.9687 | 0.00148100 / 6.6852 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
140.5694 | 97,222.15 | 0.04292662 / 10.9017 | Обменять |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 139.1433 | 2,936 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
137.6939 | 24,464 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять |
| 137.6939 | 24,464 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 136.0246 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0689 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.3021 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11672199 | Обменять |